Размерная сетка
На сайте при выборе кроссовок мы указываем европейский размер. Чтобы быть уверенным в размере померяйте размер ноги в сантиметрах и выберите размер.
Мужские размеры
| US | Euro | См. |
| 6 | 39 | 23.5 |
| 6.5 | 39 | 24.1 |
| 7 | 40 | 24.4 |
| 7.5 | 40-41 | 24.8 |
| 8 | 41 | 25.4 |
| 8.5 | 41-42 | 25.7 |
| 9 | 42 | 26.0 |
| 9.5 | 42-43 | 26.7 |
| 10 | 43 | 27.0 |
| 10.5 | 43-44 | 27.3 |
| 11 | 44 | 27.9 |
| 11.5 | 44-45 | 28.3 |
| 12 | 45 | 28.6 |
| 13 | 46 | 29.4 |
| 14 | 47 | 30.2 |
| 15 | 48 | 31.0 |
| 16 | 49 | 31.8 |
Женские размеры
| US | Euro | См. |
| 4 | 35 | 20.8 |
| 4.5 | 35 | 21.3 |
| 5 | 35-36 | 21.6 |
| 5.5 | 36 | 22.2 |
| 6 | 36-37 | 22.5 |
| 6.5 | 37 | 23.0 |
| 7 | 37-38 | 23.5 |
| 7.5 | 38 | 23.8 |
| 8 | 38-39 | 24.1 |
| 8.5 | 39 | 24.6 |
| 9 | 39-40 | 25.1 |
| 9.5 | 40 | 25.4 |
| 10 | 40-41 | 25.9 |
| 10.5 | 41 | 26.2 |
| 11 | 41-42 | 26.7 |
| 11.5 | 42 | 27.1 |
| 12 | 42-43 | 27.6 |
Для детей от 6 до 10 лет
| US | Euro | См. |
| 12.5 | 30-31 | 18.4 |
| 13 | 31 | 19.1 |
| 13.5 | 31-32 | 19.4 |
| 1 | 32 | 19.7 |
| 1.5 | 33 | 20.3 |
| 2 | 33-34 | 20.6 |
| 2.5 | 34 | 21.0 |
| 3 | 34 | 21.6 |
| 3.5 | 35 | 21.9 |
| 4 | 36 | 22.2 |
| 4.5 | 36-37 | 22.9 |
| 5 | 37 | 23.2 |
| 5.5 | 37-38 | 23.5 |
| 6 | 38 | 24.1 |
| 6.5 | 38-39 | 24.4 |
| 7 | 39 | 24.8 |
Для детей от 1 года до 5 лет
| US | Euro | См. |
| 5.5 | 21 | 12.7 |
| 6 | 22 | 13.0 |
| 6.5 | 22-23 | 13.3 |
| 7 | 23 | 14.0 |
| 7.5 | 23-24 | 14.3 |
| 8 | 24 | 14.6 |
| 8.5 | 25 | 15.2 |
| 9 | 25-26 | 15.6 |
| 9.5 | 26 | 15.9 |
| 10 | 27 | 16.5 |
| 10.5 | 27-28 | 16.8 |
| 11 | 28 | 17.1 |
| 11.5 | 29 | 17.8 |
| 12 | 30 | 18.1 |
Для детей до года с 0 до 12 месяцев
| US | Euro | См. |
| 0.5 | 16 | 8.3 |
| 1 | 16-17 | 8.9 |
| 1.5 | 17 | 9.2 |
| 2 | 17-18 | 9.5 |
| 2.5 | 18 | 10.2 |
| 3 | 18-19 | 10.5 |
| 3.5 | 19 | 10.8 |
| 4 | 19-20 | 11.4 |
| 4.5 | 20 | 11.7 |
| 5 | 20-21 | 12.1 |
|
 |
Личный кабинет |
|
|
 |
 |
Полезная информация |
|
|
 |
 |
Возникли вопросы? |
|
|
|